Macroelementos
Elemento | Símbolo | Así ayuda a su cultivo |
Nitrógeno | N | Producción de biomasa del cultivo. |
Fósforo | P | Aporta energía a la planta. |
Potasio | K | Ayuda a la fructificación de la planta. |
Elemento | Símbolo | Así ayuda a su cultivo |
Nitrógeno | N | Producción de biomasa del cultivo. |
Fósforo | P | Aporta energía a la planta. |
Potasio | K | Ayuda a la fructificación de la planta. |
Elemento | Símbolo | Así ayuda a su cultivo |
Calcio | Ca | Ayuda a la absorción de nutrientes. |
Azufre | S | Ayuda en el sistema de defensa y detoxificación. |
Magnesio | Mg | Mantiene el equilibrio iónico e hídrico. |
Elemento | Símbolo | Así ayuda a su cultivo |
Boro | B | Desarrollo y resistencia de las paredes celulares. |
Silicio | Si | Refuerza la pared celular y protege de agentes externos. |
Cloro | Cl | Ayuda a mantener la turgencia de los tejidos y la regulación osmótica. |
Cobalto | Co | A bajas concentraciones, ayuda a mejorar el crecimiento de algunas plantas. |
Cobre | Cu | Es importante en la formación de polen viable, semillas y resistencia al estés. |
Hierro | Fe | Interviene en la síntesis de la clorofila, además de procesos metabólicos y enzimáticos. |
Manganeso | Mn | Participa en las síntesis de la clorofila, vitaminas, aminoácidos, ATP y lignina. |
Molibdeno | Mo | Interviene en la fijación del nitrógeno. |
Zinc | Zn | Activa enzimas responsables de las síntesis de algunas proteínas y ayuda dar resistencia a bajas temperaturas. |
For. | Significado | Descripción |
AB | Cebo en granos | Cebo en granos recubiertos. |
AE | Aerosol | Formulación en recipiente, que se libera a través de una válvula. |
AL | Líquido | Líquido para aplicar sin tratamiento anterior. |
AP | Otro polvo | Polvo para aplicar sin dilución y sin código asignado. |
BB | Cebo en bloques | Cebo en forma de bloques. |
BR | Briquetas | Bloques sólidos, de liberación lenta del activo en el agua. |
CB | Cebo concentrado | Cebo sólido o líquido para diluir. |
CF | Cápsulas en suspensión para tratamiento de semillas | Suspensión estable de cápsulas para ser aplicada a las semillas. |
CG | Granulado encapsulado | Gránulo con cobertura para proteger o liberar de forma controlada la sustancia. |
CL | Liquido o gel de contacto | Insecticida en líquido y/o gel, para aplicación directa o diluida. |
CP | Polvo de contacto | Insecticida en polvo para aplicación directa. |
CS | Suspensión de encapsulado | Suspensión de cápsula, cuya substancia activa en liquido se aplica en agua. |
DC | Concentrado dispersable | Líquido que se aplica por dispersión; diluido en agua. |
DP | Polvo seco | Formulación sólida, uniforme, en polvo, para aplicación directa. |
DS | Polvo para tratamiento seco de semillas | Formulación sólida, uniforme, en polvo, para aplicación directa. |
DT | Tabletas para aplicación directa | Tabletas para aplicar en el campo y/o cuerpos de agua, sin preparación previa. |
EC | Concentrado emulsionable | Líquido para diluir en agua y aplicar como emulsión. |
ED | Liquido electro aplicable | Líquido para aspersión electrostática o eletrodinámica. |
EG | Gránulos emulsionables | Formulación granular aplicada como emulsión de aceite en agua del ingrediente activo. |
EO | Emulsión agua en aceite | Formulación heterogénea, que dispersa glóbulos de agua con activo. |
ES | Emulsión para tratamiento de semillas | Emulsión para aplicar sobre las semillas. |
EW | Emulsión aceite en agua | Fluido que dispersa finos glóbulos de un líquido orgánico con activo. |
FG | Granulado fino | Gránulos de entre 300 y 2,500 um. |
FS | Suspensión concentrada para tratamiento de semillas | Suspensión estable para aplicar a las semillas. |
GA | Gas | Gas envasado a presión. |
GB | Cebo granulado | Cebo en gránulos. |
GE | Generador de gas | Formulación sólida o líquida, para aplicación directa, que libera gas por reacción química. |
GF | Gel para tratamiento de semillas | Formulación gelatinosa para semillas. |
GG | Macro granulado | Gránulos de entre 2,000 a 6,000 um. |
GL | Gel emulsionable | Formulación gelatinizada para aplicar con una emulsión en agua. |
GP | Polvo fluido | Polvo fino para espolvoreo en invernaderos. |
GR | Granulado | Formulación sólida en forma de gránulos para aplicación directa. |
GS | Grasa | Producto viscoso a base de aceite o grasa. |
GW | Gel soluble | Formulación gelatinizada para aplicarse como solución acuosa. |
HN | Termonebulizable | Aplicación directa con nebulización en caliente. |
LS | Solución para tratamiento de semillas | Solución liquida para aplicar a las semillas. |
ME | Microemulsión | Aceite y agua para ser aplicado directamente o diluido en agua. |
MG | Microgranulado | Gránulos de entre 100 a 600 um. |
OF | Suspensión miscible | Suspensión líquida para aplicar diluida. |
OL | Liquido miscible | Líquido para aplicar diluido en un líquido orgánico. |
OP | Polvo dispersable en aceite | Polvo para aplicar como suspensión, tras ser dispersado en líquido. |
PA | Pasta | Producto de base acuosa, uniforme, viscoso, para aplicación directa. |
PB | Cebo en disco | Cebo en forma de disco. |
PC | Gel o pasta concentrada | Sólido para ser aplicado como gel o pasta. |
RB | Cebo/isca | Atrae al insecto objetivo, y puede ser ingerida por este. |
SB | Cebo en pedazos | Cebo en trozos irregulares. |
SC | Suspensión concentrada | Líquido con el activo en suspensión estable. |
SE | Suspo-emulsión | Dispersión de sustancias activas en la forma de partículas sólidas y glóbulos finos. |
SG | Granulado soluble | Gránulos para aplicación luego de las sustancias activas en agua. |
SL | Concentrado soluble | Líquido que al diluirse en agua forma una solución verdadera del activo. |
SO | Spreading oil | Formulación de aplicación directa. Puede formar una capa en el objetivo. |
SP | Polvo soluble | Polvo para aplicación luego de la dilución de las substancias activas en agua. |
SS | Polvo soluble para tratamiento de semillas | Polvo para el tratamiento de semillas. |
ST | Tabletas solubles | Tabletas para ser usadas de forma individual. |
SU | Suspensión ultra bajo volumen | Suspensión líquida para aplicar con equipos de ultra bajo volumen. |
TB | Tabletas | Tablas pequeñas para aplicar tras disolución o dispersión en agua. |
TC | Activo grado técnico | Sustancia biológicamente activa que contiene porcentajes de ingrediente activo. |
TK | Técnico concentrado | Premezcla de sustancia activa grado técnico y auxiliares de formulación. |
UL | Ultrabajo volumen | Líquido listo para su aplicación directa con equipos ultra bajo volumen. |
VP | Evaporable | Producto a base de activos volátiles. |
WG | Granulado dispersable | Gránulos para aplicación en forma de suspensión. |
WP | Polvo mojable | Polvo para aplicar como suspensión. Dispersado en agua. |
WS | Polvo dispersable para tratamiento de semillas (slurry) | Polvo para ser dispersado a alta concentración en agua. |
WS | Polvo dispersable para tratamiento de semillas | Sólido, uniforme, en forma de polvo, para aplicación sobre las semillas. |
WT | Tabletas dispersables | Tabletas para formar una suspensión del ingrediente activo. |
Manténgase a la vanguardia de la industria, reciba valiosa información de los cultivos de su interés y adquiera nuevas herramientas financieras para hacer crecer su agro negocio.
Le compartimos acerca de nuevas tendencias y tecnologías que representan oportunidades importantes para los agricultores más visionarios.
Cambiagro es una plataforma digital diseñada para aquellos miembros del mundo agrícola con una visión de desarrollo a través del mundo digital. Cambiagro ofrece las funcionalidades, los productos y el conocimiento experto, para alcanzar la excelencia en los cultivos y obtener los mejores resultados financieros en su agro negocio. Es el espacio en el que ponemos a su disposición los recursos y las herramientas para hacer crecer su agro negocio.
¡Suscríbase a nuestro boletín mensual GRATIS!
Buen dato
Muy buena información gracias
Estimados Ing-s buenos dias, yo tengo cultivo de Durazno, Mora y reina claudia en Amnato, Tungurahua,
Muy importante para saber las simbologias
Excelente informacion, ya que la mayoria solo nos guiamos por lo que nos dicen, por no saber interpretar realmente el contenido de los elementos que le venden a uno, en mi caso espesifico el guisquil o chayote
Excelente
Interesante y útil material, felicitaciones, gracias